機種 AF-1C AF-2C AF-3C AF-4C AF-5C AF-6C AF-7C AF-8C AF-9C AF-10C AF-11C
最大送料寬度(mm) 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450
最大送料長度(mm) 50 78 78 128 150 200 250 300 350 400 450
材料厚度(mm) 0.5 0.8 1.2 1.5 2 2 2 2 2 2 2
空氣消耗量(L/mm) 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
最大送料之SPM 200 160 150 93 80 60 48 40 35 30 25
固定夾板摩擦力(kg)) 10 27 40 55 78 78 107 107 119 119 119
移動夾板摩擦力(kg) 30 49 65.5 72.5 144.5 169 200 217 220 245 245
引張力(kg) 14 16.5 19.5 25.5 41 41 67 74 77 85 85
空氣壓力(kg/cm²) 26.5 38.5 47 58.6 109.5 108.5 152 162.5 174.2 182.5 170.5
重量(包括工具)(kg) 8.8 9.6 12.8 19.6 38.4 52.4 80 95 158 178 200

優點:

1、  可送材料種類:金屬、紙帶類、塑膠。

2、  可送材料形狀:圓形、三角形、突起物。

3、  特別附件:AF-5C以上附緩衝器。

 

備註:厚度2.0以上請來電洽詢。