| 可調式材料雙面給油機規格表 | ||
| 型式 | 最大材料寬度(W) | 板厚 |
| AT-65 | 65 m/m | 0.10~6.0 m/m |
| AT-80 | 80 m/m | 0.10~6.0 m/m |
| AT-100 | 100 m/m | 0.10~6.0 m/m |
| AT-150 | 150 m/m | 0.10~6.0 m/m |
| AT-200 | 200 m/m | 0.10~6.0 m/m |
| AT-250 | 250 m/m | 0.10~6.0 m/m |
| AT-300 | 300 m/m | 0.10~6.0 m/m |
| AT-400 | 400 m/m | 0.10~6.0 m/m |
| AT-500 | 500 m/m | 0.10~6.0 m/m |
| AT-600 | 600 m/m | 0.10~6.0 m/m |
| AT-700 | 700 m/m | 0.10~6.0 m/m |
| AT-800 | 800 m/m | 0.10~6.0 m/m |
| AT-900 | 900 m/m | 0.10~6.0 m/m |
| AT-1000 | 1000 m/m | 0.10~6.0 m/m |
優點: